【履歴書の学歴早見表】入学・卒業年度/和暦・西暦変換表

履歴書に書く学歴欄の入学・卒業年度を和暦・西暦で変換できる早見表です。そのほか、書き方のポイントやいつからどこから学歴を書けばいいかも合わせて紹介します。
「和暦・西暦対応」入学・卒業年度の早見表
現在から過去の順に生まれ年10年刻みで一覧化しています。
※1月1日~4月1日生まれの人は生年を―1としてください。
2010年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
平成31年 令和元年 |
2019年 | 令和20年3月 | 2038年3月 | 令和20年4月 | 2038年4月 | 令和22年3月 | 2040年3月 | 令和24年3月 | 2042年3月 |
平成30年 | 2018年 | 令和19年3月 | 2037年3月 | 令和19年4月 | 2037年4月 | 令和21年3月 | 2039年3月 | 令和23年3月 | 2041年3月 |
平成29年 | 2017年 | 令和18年3月 | 2036年3月 | 令和18年4月 | 2036年4月 | 令和20年3月 | 2038年3月 | 令和22年3月 | 2040年3月 |
平成28年 | 2016年 | 令和17年3月 | 2035年3月 | 令和17年4月 | 2035年4月 | 令和19年3月 | 2037年3月 | 令和21年3月 | 2039年3月 |
平成27年 | 2015年 | 令和16年3月 | 2034年3月 | 令和16年4月 | 2034年4月 | 令和18年3月 | 2036年3月 | 令和20年3月 | 2038年3月 |
平成26年 | 2014年 | 令和15年3月 | 2033年3月 | 令和15年4月 | 2033年4月 | 令和17年3月 | 2035年3月 | 令和19年3月 | 2037年3月 |
平成25年 | 2013年 | 令和14年3月 | 2032年3月 | 令和14年4月 | 2032年4月 | 令和16年3月 | 2034年3月 | 令和18年3月 | 2036年3月 |
平成24年 | 2012年 | 令和13年3月 | 2031年3月 | 令和13年4月 | 2031年4月 | 令和15年3月 | 2033年3月 | 令和17年3月 | 2035年3月 |
平成23年 | 2011年 | 令和12年3月 | 2030年3月 | 令和12年4月 | 2030年4月 | 令和14年3月 | 2032年3月 | 令和16年3月 | 2034年3月 |
平成22年 | 2010年 | 令和11年3月 | 2029年3月 | 令和11年4月 | 2029年4月 | 令和13年3月 | 2031年3月 | 令和15年3月 | 2033年3月 |
2000年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
平成21年 | 2009年 | 令和10年3月 | 2028年3月 | 令和10年4月 | 2028年4月 | 令和12年3月 | 2030年3月 | 令和14年3月 | 2032年3月 |
平成20年 | 2008年 | 令和9年3月 | 2027年3月 | 令和9年4月 | 2027年4月 | 令和11年3月 | 2029年3月 | 令和13年3月 | 2031年3月 |
平成19年 | 2007年 | 令和8年3月 | 2026年3月 | 令和8年4月 | 2026年4月 | 令和10年3月 | 2028年3月 | 令和12年3月 | 2030年3月 |
平成18年 | 2006年 | 令和7年3月 | 2025年3月 | 令和7年4月 | 2025年4月 | 令和9年3月 | 2027年3月 | 令和11年3月 | 2029年3月 |
平成17年 | 2005年 | 令和6年3月 | 2024年3月 | 令和6年4月 | 2024年4月 | 令和8年3月 | 2026年3月 | 令和10年3月 | 2028年3月 |
平成16年 | 2004年 | 令和5年3月 | 2023年3月 | 令和5年4月 | 2023年4月 | 令和7年3月 | 2025年3月 | 令和9年3月 | 2027年3月 |
平成15年 | 2003年 | 令和4年3月 | 2022年3月 | 令和4年4月 | 2022年4月 | 令和6年3月 | 2024年3月 | 令和8年3月 | 2026年3月 |
平成14年 | 2002年 | 令和3年3月 | 2021年3月 | 令和3年4月 | 2021年4月 | 令和5年3月 | 2023年3月 | 令和7年3月 | 2025年3月 |
平成13年 | 2001年 | 令和2年3月 | 2020年3月 | 令和2年4月 | 2020年4月 | 令和4年3月 | 2022年3月 | 令和6年3月 | 2024年3月 |
平成12年 | 2000年 | 平成31年3月 | 2019年3月 | 平成31年4月 | 2019年4月 | 令和3年3月 | 2021年3月 | 令和5年3月 | 2023年3月 |
1990年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
平成11年 | 1999年 | 平成30年3月 | 2018年3月 | 平成30年4月 | 2018年4月 | 令和2年3月 | 2020年3月 | 令和4年3月 | 2022年3月 |
平成10年 | 1998年 | 平成29年3月 | 2017年3月 | 平成29年4月 | 2017年4月 | 平成31年3月 | 2019年3月 | 令和3年3月 | 2021年3月 |
平成9年 | 1997年 | 平成28年3月 | 2016年3月 | 平成28年4月 | 2016年4月 | 平成30年3月 | 2018年3月 | 令和2年3月 | 2020年3月 |
平成8年 | 1996年 | 平成27年3月 | 2015年3月 | 平成27年4月 | 2015年4月 | 平成29年3月 | 2017年3月 | 平成31年3月 | 2019年3月 |
平成7年 | 1995年 | 平成26年3月 | 2014年3月 | 平成26年4月 | 2014年4月 | 平成28年3月 | 2016年3月 | 平成30年3月 | 2018年3月 |
平成6年 | 1994年 | 平成25年3月 | 2013年3月 | 平成25年4月 | 2013年4月 | 平成27年3月 | 2015年3月 | 平成29年3月 | 2017年3月 |
平成5年 | 1993年 | 平成24年3月 | 2012年3月 | 平成24年4月 | 2012年4月 | 平成26年3月 | 2014年3月 | 平成28年3月 | 2016年3月 |
平成4年 | 1992年 | 平成23年3月 | 2011年3月 | 平成23年4月 | 2011年4月 | 平成25年3月 | 2013年3月 | 平成27年3月 | 2015年3月 |
平成3年 | 1991年 | 平成22年3月 | 2010年3月 | 平成22年4月 | 2010年4月 | 平成24年3月 | 2012年3月 | 平成26年3月 | 2014年3月 |
平成2年 | 1990年 | 平成21年3月 | 2009年3月 | 平成21年4月 | 2009年4月 | 平成23年3月 | 2011年3月 | 平成25年3月 | 2013年3月 |
1980年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和64年 平成元年 |
1989年 | 令和20年3月 | 2008年3月 | 令和20年4月 | 2008年4月 | 令和22年3月 | 2010年3月 | 平成24年3月 | 2012年3月 |
昭和63年 | 1988年 | 令和19年3月 | 2007年3月 | 令和19年4月 | 2007年4月 | 令和21年3月 | 2009年3月 | 平成23年3月 | 2011年3月 |
昭和62年 | 1987年 | 令和18年3月 | 2006年3月 | 令和18年4月 | 2006年4月 | 令和20年3月 | 2008年3月 | 平成22年3月 | 2010年3月 |
昭和61年 | 1986年 | 令和17年3月 | 2005年3月 | 令和17年4月 | 2005年4月 | 令和19年3月 | 2007年3月 | 平成21年3月 | 2009年3月 |
昭和60年 | 1985年 | 令和16年3月 | 2004年3月 | 令和16年4月 | 2004年4月 | 令和18年3月 | 2006年3月 | 平成20年3月 | 2008年3月 |
昭和59年 | 1984年 | 令和15年3月 | 2003年3月 | 令和15年4月 | 2003年4月 | 令和17年3月 | 2005年3月 | 平成19年3月 | 2007年3月 |
昭和58年 | 1983年 | 令和14年3月 | 2002年3月 | 令和14年4月 | 2002年4月 | 令和16年3月 | 2004年3月 | 平成18年3月 | 2006年3月 |
昭和57年 | 1982年 | 令和13年3月 | 2001年3月 | 令和13年4月 | 2001年4月 | 令和15年3月 | 2003年3月 | 平成17年3月 | 2005年3月 |
昭和56年 | 1981年 | 令和12年3月 | 2000年3月 | 令和12年4月 | 2000年4月 | 令和14年3月 | 2002年3月 | 平成16年3月 | 2004年3月 |
昭和55年 | 1980年 | 平成11年3月 | 1999年3月 | 平成11年4月 | 1999年4月 | 令和13年3月 | 2001年3月 | 平成15年3月 | 2003年3月 |
1970年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和54年 | 1979年 | 平成10年3月 | 1998年3月 | 平成10年4月 | 1998年4月 | 平成12年3月 | 2000年3月 | 平成14年3月 | 2002年3月 |
昭和53年 | 1978年 | 平成9年3月 | 1997年3月 | 平成9年4月 | 1997年4月 | 平成11年3月 | 1999年3月 | 平成13年3月 | 2001年3月 |
昭和52年 | 1977年 | 平成8年3月 | 1996年3月 | 平成8年4月 | 1996年4月 | 平成10年3月 | 1998年3月 | 平成12年3月 | 2000年3月 |
昭和51年 | 1976年 | 平成7年3月 | 1995年3月 | 平成7年4月 | 1995年4月 | 平成9年3月 | 1997年3月 | 平成11年3月 | 1999年3月 |
昭和50年 | 1975年 | 平成6年3月 | 1994年3月 | 平成6年4月 | 1994年4月 | 平成8年3月 | 1996年3月 | 平成10年3月 | 1998年3月 |
昭和49年 | 1974年 | 平成5年3月 | 1993年3月 | 平成5年4月 | 1993年4月 | 平成7年3月 | 1995年3月 | 平成9年3月 | 1997年3月 |
昭和48年 | 1973年 | 平成4年3月 | 1992年3月 | 平成4年4月 | 1992年4月 | 平成6年3月 | 1994年3月 | 平成8年3月 | 1996年3月 |
昭和47年 | 1972年 | 平成3年3月 | 1991年3月 | 平成3年4月 | 1991年4月 | 平成5年3月 | 1993年3月 | 平成7年3月 | 1995年3月 |
昭和46年 | 1971年 | 平成2年3月 | 1990年3月 | 平成2年4月 | 1990年4月 | 平成4年3月 | 1992年3月 | 平成6年3月 | 1994年3月 |
昭和45年 | 1970年 | 平成元年3月 | 1989年3月 | 平成元年4月 | 1989年4月 | 平成3年3月 | 1991年3月 | 平成5年3月 | 1993年3月 |
1960年代生まれの入学・卒業年度早見表
生まれた年 | 高等学校卒業年度 | 大学・短大・専門学校など入学卒業年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学年度 | 2年制卒業年度 | 4年制卒業年度 | |||||||
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
昭和44年 | 1969年 | 昭和63年3月 | 1988年3月 | 昭和63年4月 | 1988年4月 | 平成2年3月 | 1990年3月 | 平成4年3月 | 1992年3月 |
昭和43年 | 1968年 | 昭和62年3月 | 1987年3月 | 昭和62年4月 | 1987年4月 | 平成元年3月 | 1989年3月 | 平成3年3月 | 1991年3月 |
昭和42年 | 1967年 | 昭和61年3月 | 1986年3月 | 昭和61年4月 | 1986年4月 | 昭和63年3月 | 1988年3月 | 平成2年3月 | 1990年3月 |
昭和41年 | 1966年 | 昭和60年3月 | 1985年3月 | 昭和60年4月 | 1985年4月 | 昭和62年3月 | 1987年3月 | 平成元年3月 | 1989年3月 |
昭和40年 | 1965年 | 昭和59年3月 | 1984年3月 | 昭和59年4月 | 1984年4月 | 昭和61年3月 | 1986年3月 | 昭和63年3月 | 1988年3月 |
昭和39年 | 1964年 | 昭和58年3月 | 1983年3月 | 昭和58年4月 | 1983年4月 | 昭和60年3月 | 1985年3月 | 昭和62年3月 | 1987年3月 |
昭和38年 | 1963年 | 昭和57年3月 | 1982年3月 | 昭和57年4月 | 1982年4月 | 昭和59年3月 | 1984年3月 | 昭和61年3月 | 1986年3月 |
昭和37年 | 1962年 | 昭和56年3月 | 1981年3月 | 昭和56年4月 | 1981年4月 | 昭和58年3月 | 1983年3月 | 昭和60年3月 | 1985年3月 |
昭和36年 | 1961年 | 昭和55年3月 | 1980年3月 | 昭和55年4月 | 1980年4月 | 昭和57年3月 | 1982年3月 | 昭和59年3月 | 1984年3月 |
昭和35年 | 1960年 | 昭和54年3月 | 1979年3月 | 昭和54年4月 | 1979年4月 | 昭和56年3月 | 1981年3月 | 昭和58年3月 | 1983年3月 |
西暦/和暦を変換する簡単計算式
昭和、平成、令和の和暦と西暦を置き換える時に使える計算式があります。平成は1990年代と2000年代にまたがるので少し計算が複雑ですが、どちらかでも覚えておくと、いざという時に便利です。
▼和暦→西暦への変換式
昭和〇〇年+25年=西暦19●●年
平成〇〇年+1988年=西暦●●●●年
令和〇〇年+18年=西暦20●●年
▼西暦→和暦への変換式
西暦19●●年―25=昭和〇〇年
西暦下2桁+12=下2桁が平成〇〇年
西暦20●●年―18=令和〇〇年
西暦、和暦、どちらで書くべき?
西暦でも「昭和」「平成」「令和」といった和暦の元号でも、どちらでもOK。履歴書には、冒頭の日付、学歴欄、職歴欄など、いくつか日付を記入する場所がありますが、履歴書全体で年号表記を統一することが大切です。
学歴はいつから、どこから書けばいい?
明確な決まりがあるわけではありませんが、職歴欄の記載が多くなる傾向の転職の場合は、「高等学校卒業」からで問題ありません。最終学歴が中学校卒業、高等学校卒業の場合は「中学校卒業」から書くといいでしょう。
>履歴書の学歴はいつからどこから書く?社会人経験や、転職回数によって違う?
履歴書フォーマットダウンロード
履歴書フォーマットは指定がない限りどんな種類の履歴書を使っても問題ありません。項目や記入欄の大きさが異なるフォーマットもあるので、自分に合った履歴書を選びましょう。
※初回公開 2019年9月18日、更新 2023年3月23日、2024年1月4日、2025年7月17日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。