令和元年は西暦何年?和暦・西暦早見表(2025年・令和7年版)履歴書への書き方も解説
2019年4月30日をもって元号が「平成」から「令和」に切り替わりました。履歴書に記入する場合、令和の最初の1年は「令和元年」と「令和1年」どちらが正しいのでしょうか。解説していきます。
令和元年は西暦2019年5月1日から
令和元年は西暦2019年の5月1日以降です。2019年の4月30日までは平成31年となります。
和暦 | 西暦 |
平成31年 | 西暦2019年4月30日まで |
令和元年 | 西暦2019年5月1日以降 |
令和2年 | 西暦2020年 |
令和3年 | 西暦2021年 |
令和4年 | 西暦2022年 |
令和5年 | 西暦2023年 |
令和6年 | 西暦2024年 |
令和7年 | 西暦2025年 |
令和から西暦へ変換する方法は、令和の年数に18を足すと西暦の下2ケタになります。
令和●年+18=西暦20●●年
足す数の「18」は「 018(ゼロイチハチ)」=「れいわ」と覚えておくといいでしょう。
和暦・西暦早見表
和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | |
令和7年 | 2025年 | 昭和50年 | 1975年 | |
令和6年 | 2024年 | 昭和49年 | 1974年 | |
令和5年 | 2023年 | 昭和48年 | 1973年 | |
令和4年 | 2022年 | 昭和47年 | 1972年 | |
令和3年 | 2021年 | 昭和46年 | 1971年 | |
令和2年 | 2020年 | 昭和45年 | 1970年 | |
令和元年/平成31年 | 2019年 | 昭和44年 | 1969年 | |
平成30年 | 2018年 | 昭和43年 | 1968年 | |
平成29年 | 2017年 | 昭和42年 | 1967年 | |
平成28年 | 2016年 | 昭和41年 | 1966年 | |
平成27年 | 2015年 | 昭和40年 | 1965年 | |
平成26年 | 2014年 | 昭和39年 | 1964年 | |
平成25年 | 2013年 | 昭和38年 | 1963年 | |
平成24年 | 2012年 | 昭和37年 | 1962年 | |
平成23年 | 2011年 | 昭和36年 | 1961年 | |
平成22年 | 2010年 | 昭和35年 | 1960年 | |
平成21年 | 2009年 | 昭和34年 | 1959年 | |
平成20年 | 2008年 | 昭和33年 | 1958年 | |
平成19年 | 2007年 | 昭和32年 | 1957年 | |
平成18年 | 2006年 | 昭和31年 | 1956年 | |
平成17年 | 2005年 | 昭和30年 | 1955年 | |
平成16年 | 2004年 | 昭和29年 | 1954年 | |
平成15年 | 2003年 | 昭和28年 | 1953年 | |
平成14年 | 2002年 | 昭和27年 | 1952年 | |
平成13年 | 2001年 | 昭和26年 | 1951年 | |
平成12年 | 2000年 | 昭和25年 | 1950年 | |
平成11年 | 1999年 | 昭和24年 | 1949年 | |
平成10年 | 1998年 | 昭和23年 | 1948年 | |
平成9年 | 1997年 | 昭和22年 | 1947年 | |
平成8年 | 1996年 | 昭和21年 | 1946年 | |
平成7年 | 1995年 | 昭和20年 | 1945年 | |
平成6年 | 1994年 | 昭和19年 | 1944年 | |
平成5年 | 1993年 | 昭和18年 | 1943年 | |
平成4年 | 1992年 | 昭和17年 | 1942年 | |
平成3年 | 1991年 | 昭和16年 | 1941年 | |
平成2年 | 1990年 | 昭和15年 | 1940年 | |
平成元年 | 1989年 | 昭和14年 | 1939年 | |
昭和63年 | 1988年 | 昭和13年 | 1938年 | |
昭和62年 | 1987年 | 昭和12年 | 1937年 | |
昭和61年 | 1986年 | 昭和11年 | 1936年 | |
昭和60年 | 1985年 | 昭和10年 | 1935年 | |
昭和59年 | 1984年 | 昭和9年 | 1934年 | |
昭和58年 | 1983年 | 昭和8年 | 1933年 | |
昭和57年 | 1982年 | 昭和7年 | 1932年 | |
昭和56年 | 1981年 | 昭和6年 | 1931年 | |
昭和55年 | 1980年 | 昭和5年 | 1930年 | |
昭和54年 | 1979年 | 昭和4年 | 1929年 | |
昭和53年 | 1978年 | 昭和3年 | 1928年 | |
昭和52年 | 1977年 | 昭和2年 | 1927年 | |
昭和51年 | 1976年 | 昭和元年 | 1926年 |
履歴書には「令和元年」と書く
履歴書の学歴や職歴を和暦で書く場合は、「令和元年」と書きます。元年は、元号が変わった最初の年や新たなことが始まったスタートの年を表し、1年目という意味になりますが、「令和1年」とは言わないため注意しましょう。2020年1月1日からは「令和2年」と記載します。
履歴書に書く年号は西暦でも和暦でもOK
年号は西暦・和暦どちらでもOKだがどちらかに統一する
履歴書や応募書類に記載する年号は、西暦でも和暦でも構いません。日付の記入スペースのサイズや、自分なりに書きやすい、あるいは間違えにくい年号表記で記載しましょう。ただし、学歴欄、職歴欄、資格欄など、日付を記入する箇所は全てどちらかに統一します。書き終えたあと、全体で年号表記がそろっているかチェックするようにしましょう。
>【西暦/和暦対応】学歴(入学・卒業年)早見表
職務経歴書や郵送の封筒などの年号も統一する
転職、中途採用の応募では、履歴書と一緒に職務経歴書の提出が求められることも多いです。また、事前に郵送する場合は、送付状(添え状)や封筒の裏面など、日付を記入する書類については、履歴書と年号を揃えて記入しましょう。
>履歴書の日付はいつにするのが正しい?
和暦の場合、元号の切り替えは正確に書く
和暦で書く場合、注意したいのが元号の切り替えです。年号の切り替えは年の途中であることが多く、「昭和64年3月 卒業」ではなく、正しくは「平成元年3月 卒業」です。切り替えのあった年は、しっかりチェックしておきましょう。
昭和の終わり | 昭和64年1月7日 (1989年1月7日) |
平成スタート | 平成元年1月8日 (1989年1月8日) |
平成の終わり | 平成31年4月30日 (2019年4月30日) |
令和スタート | 令和元年5月1日 (2019年5月1日) |
略称やスラッシュ(/)を使わない
履歴書に和暦で記載する場合は、正式な年号を表記しましょう。例えば「令和」を「R」と表記するなど、よく見かける省略のアルファベットはNGです。数字を用いる際は漢数字ではなく算用数字が望ましいです。
また、日付けは、「〇/〇」などのようにスラッシュ「/」は使用せず、「〇月〇日」と正確に書きましょう。
<履歴書では略称は使用しない>
〇 | ✕ |
昭和60年 | S.60 |
平成18年 | H.18 |
令和2年 | R.2 |
<算用数字が望ましい>
〇 | ✕ |
令和3年 | 令和三年 |
<スラッシュ(/)は使用しない>
〇 | ✕ |
2020年3月31日 | 2020/3/31 |
初回公開: 2021年10月13日、更新履歴:2024年1月1日、2025年1月1日、2025年7月4日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。